科研成果
承担国家863高技术发展计划2项(完成1项);承担973基础研究计划、国家科技成果重点推广计划、杰出人才创新基金、国家自然科学基金等各类项目;完成国家”十一五“科技支撑计划项目11项;承担国家十二五科技支撑计划重大专项1项、科技支撑计划项目1项。
主编和参编国家、地方各类标准规范60余部。我院主编,清华大学、南开大学参编的国家强制性标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。
获得各级科技奖105项,其中省部级科技进步奖37项。
拥有自主知识产权包括专利和软件着作权共有35项;平均每年有5篇左右论文被SCI、EI收录。
获得”全国建设技术创新工作先进单位“、”建设部十五建设科技先进集体“、”科研体制改革先进单位“等称号。
承担及参与重大科技项目摘要
| 序号 | 课题名称 | 课题类别 |
| 1 | 室内空气污染检测技术研究与设备研制 | 国家“863”高技术研究发展计划(编号:2003AA641050) |
| 2 | 室内空气净化产品性能评价技术与设备研制 | 国家“863”高技术研究发展计划(编号:2010AAJ064901) |
| 3 | 建筑工程室内环境测试舱 | 国家科技成果重点推广计划(编号:2004EC000223) |
| 4 | 采光屋面系统保温遮阳和通风智能一体化技术研究 | 国家“十三五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 5 | 门窗系统节能性能提升技术研究 | 国家“十三五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 6 | 南水北调受水区饮用安全保障技术研究与综合规范 | 国家“十二五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 7 | 浅层地热能集成应用技术与评估及规范 | 国家“十二五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 8 | 既有建筑综合改造技术集成示范工程与平台建设 | 国家“十一五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 9 | 大型及重要建筑防灾政策法规与技术标准研究 | 国家“十一五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 10 | 建筑室内污染源检测技术和设备开发 | 国家“十一五”科技支撑计划重大(点)项目 |
| 11 | 绿色低能耗成套关键技术研究及集成示范 | 河南省省重大科技专项 |
| 12 | 建筑节能关键技术集成与示范工程建设 | 河南省省重大科技专项 |
获得科研成果与奖励摘要
| 序号 | 项目名称 | 获奖等级 |
| 1 | 建筑工程室内环境成套关键技术 | 部三等 |
| 2 | 室内气态污染物的检测技术和方法与在线监测组合式环境模拟测试舱 | 部三等 |
| 3 | 建筑工程室内环境与健康的关键技术研究 | 省二等 |
| 4 | 施工期钢筋砼结构可靠性研究 | 省二等 |
| 5 | 高性能膨胀溶和纤维混杂砼的性能研究与工程实践 | 省二等 |
| 6 | 建筑工程室内环境测试舱 | 省二等 |
| 7 | 建筑能耗监测平台开发研究 | 省二等 |
| 8 | 河南省江油援建工程项目监管平台建设 | 省二等 |
| 9 | 既有公共建筑节能改造工程技术研究 | 省二等 |
| 10 | 中国室内氡研究 | 省二等 |
| 11 | 建筑工程施工升降机防坠安全器数字化检测监管系统 | 省三等 |
| 12 | 浅层地热能集成应用技术与评估及示范 | 省三等 |
主编和参编国家地方标准规范摘录
| 序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 |
| 1 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 国家标准 | GB50325 |
| 2 | 《建筑节能工程施工验收规范》 | 国家标准 | GB50411-2007 |
| 3 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | 国家标准 | GB50411-2007 |
| 4 | 施工期钢筋砼结构可靠性研究 | 国家标准 | GB/T50315-2011 |
| 5 | 河南省太阳能光热建筑应用示范工程评价标准 | 地方标准 | DBJ41/T101-2010 |
| 6 | 河南省地源热泵建筑应用示范工程评价标准 | 地方标准 | DBJ41/T102-2010 |
| 7 | 蒸压粉煤灰砖建筑应用技术规程 | 地方标准 | DBJ41/T077-2007 |
| 8 | 《建筑基桩检测技术规范》 | 行业标准 | JGJ106-2003 |
| 9 | 《居住建筑节能检验标准》 | 行业标准 | JGJ132-2007 |
| 10 | 《河南省民用建筑节能设计标准实施细则(采暖居住部分)》 | 地方标准 | DBJ 41/040-2001 |
| 11 | 《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》(节能65%) | 地方标准 | DBJ41/071-2006 |
| 12 | 集中空调计量收费装置及应用技术规程 | 地方标准 | DBJ41/T086-2008 |